石川県の入札・公募(調査・計画・コンサル)
石川県の官公庁・自治体などが出している調査・計画・コンサル関係の入札・公募を、公告日の新しい順に並べています(掲載中 92件、2026年11月12日更新)。最新の案件は、スタンダードなら掲載した日に見られます(会員登録)。
| 公告日 | 地域 | 件名・発注機関 |
|---|---|---|
| 10月20日 | 石川県 | 道路下素掘り隧道調査業務委託の公告を掲載しました。(道路管理課のページに移動します。)石川県・10月20日・金沢市その他 |
| 10月14日 | 石川県 | 令和8年度発注見通し(コンサル)を更新しました。石川県・10月14日・金沢市その他 |
| 10月13日 | 石川県 | 「志賀町GX産業団地」産業振興構想策定に関するサウンディング調査及び支援業務委託に係る公募型プロポーザルについて石川県・10月13日・志賀町その他 |
| 10月9日 | 石川県 | 金沢港周辺(金石・大野地区)の未利用観光資源活用可能性調査業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について(2026年10月9日)石川県・10月9日・石川県 商工労働部産業政策課その他(部署別新着・公募一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 入札参加資格申請書提出要領(測量・建設等コンサルタント)石川県・11月11日・穴水町入札公告一覧 |
| 11月11日 | 石川県 | 「宝達志水町地域優良賃貸住宅整備事業におけるPPP/PFI導入可能性調査業務」公募型プロポーザルの実施石川県・11月11日・宝達志水町その他 |
| 11月11日 | 石川県 | 令和8年度 鵠巣公民館敷地災害調査業務石川県・11月11日・輪島市入札公告一覧 |
| 11月11日 | 石川県 | 平成28年熊本地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣調査について(依頼)石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 平成28年度病院の耐震改修状況調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 平成28年度有床診療所スプリンクラー等整備事業にかかる意向調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 令和元年度病院の耐震改修状況調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 令和2年度病院の耐震改修状況調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | インフラ長寿命化のための医療施設の維持管理・更新費の見通しに関する調査石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 平成30年度有床診療所スプリンクラー等整備事業にかかる意向調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 令和3年度病院の耐震改修状況調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 令和4年度有床診療所スプリンクラー等整備事業にかかる意向調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 令和5年度病院の耐震改修状況調査について石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 令和6年度厚生労働省補正予算「施設整備促進支援事業」に係る活用意向調査石川県・11月11日・石川県 教育委員会教育政策課その他(部署別新着・トピックス一覧) |
| 11月11日 | 石川県 | 平成28年熊本地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣調査について(依頼)石川県・11月11日・石川県 企画振興部空港企画課その他(部署別公告・公募掲載ページ) |
| 11月11日 | 石川県 | 平成28年度病院の耐震改修状況調査について石川県・11月11日・石川県 企画振興部空港企画課その他(部署別公告・公募掲載ページ) |
この一覧には新しい順に20件まで表示します。
キーワードと地域で検索条件を設定すると、条件に合う新着をメールでお知らせします。
無料で会員登録して新着をメールで受け取る石川県のほかの分野
調査・計画・コンサルの案件が多い都道府県
出典: 官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)、調達ポータル、各機関の入札情報(加工して掲載)